戻る
価格表
HOME »


レディーミクストコンクリート(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
粗骨材の最大寸法25mm 単位 円/m3 税抜価格
(税込価格)
| セメント の種類 | 普通セメント・高炉B種 | |||||||||
| 強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 |
| スランプ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 26,550 (29,205) | 26,950 (29,645) | 27,300 (30,030) | 27,700 (30,470) | 28,100 (30,910) | 28,500 (31,350) | 28,900 (31,790) | 29,400 (32,340) | 30,650 (33,715) | 31,150 (34,265) |
| 27,750 (30,525) | 28,150 (30,965) | 28,550 (31,405) | 29,000 (31,900) | 29,400 (32,340) | 30,100 (33,110) | |||||
| 12 | 26,700 (29,370) | 27,100 (29,810) | 27,450 (30,195) | 27,900 (30,690) | 28,450 (31,295) | 28,850 (31,735) | 29,350 (32,285) | 29,900 (32,890) | 31,350 (34,485) | 31,900 (35,090) |
| 27,950 (30,745) | 28,400 (31,240) | 28,850 (31,735) | 29,400 (32,340) | 29,900 (32,890) | 30,650 (33,715) | |||||
| 15 | 26,800 (29,480) | 27,300 (30,030) | 27,650 (30,415) | 28,100 (30,910) | 28,700 (31,625) | 29,150 (32,065) | 29,750 (32,725) | 30,350 (33,385) | 31,950 (35,145) | 32,550 (35,805) |
| 28,150 (30,965) | 28,650 (31,515) | 29,100 (32,010) | 29,700 (32,670) | 30,300 (33,330) | 31,100 (34,210) | |||||
| 18 | 27,050 (29,755) | 27,500 (30,250) | 27,900 (30,690) | 28,400 (31,240) | 29,050 (31,955) | 29,500 (32,450) | 30,150 (33,165) | 30,800 (33,880) | 32,350 (35,585) | 33,000 (36,300) |
| 28,500 (31,350) | 28,950 (31,845) | 29,400 (32,340) | 30,100 (33,110) | 30,700 (33,770) | 31,550 (34,705) | |||||
| 21 | – | 27,900 (30,690) | 28,300 (31,130) | 28,800 (31,680) | 29,500 (32,450) | 30,000 (33,000) | 30,750 (33,825) | 32,300 (35,530) | 33,250 (36,575) | 33,900 (37,290) |
| 28,900 (31,790) | 29,450 (32,395) | 29,900 (32,890) | 30,650 (33,715) | 31,350 (34,485) | ||||||
| 早強 セメント | +900 (+990) | +1,000 (+1,100) | +1,050 (+1,155) | +1,100 (+1,210) | +1,250 (+1,375) | +1,350 (+1,485) | +1,450 (+1,595) | +1,550 (+1,705) | – | – |
は高性能AE減水剤使用とする。
価格表は右にスクロールして全体を見ることができます
粗骨材の最大寸法40mm 単位 円/m3 税抜価格
(税込価格)
| セメントの 種類 | 普通セメント・高炉B種 | ||||
| 強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| スランプ | – | – | – | – | – |
| 5 | 26,200 (28,820) | 26,550 (29,205) | 26,850 (29,535) | 27,250 (29,975) | 27,650 (30,415) |
| 8 | 26,300 (28,930) | 26,700 (29,370) | 27,000 (29,700) | 27,400 (30,140) | 27,800 (30,580) |
| 12 | 26,450 (29,095) | 26,850 (29,535) | 27,200 (29,920) | 27,600 (30,360) | 28,100 (30,910) |
| 15 | 26,600 (29,260) | 27,000 (29,700) | 27,350 (30,085) | 27,800 (30,580) | 28,350 (31,185) |
| 早強セメント | +800 (+880) | +900 (+990) | +950 (+1,045) | +1,000 (+1,100) | +1,100 (+1,210) |
モルタル(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
単位 円/m3 税抜価格
(税込価格)
| セメントの種類 | 普通セメント・ 高炉B種 | 早強セメント |
| 1:1 モルタル | 42,850 (47,135) | 46,100 (50,710) |
| 1:2 モルタル | 35,900 (39,490) | 38,050 (41,855) |
| 1:3 モルタル | 32,200 (35,420) | 33,800 (37,180) |
| 1:4 モルタル | 29,950 (32,945) | 31,200 (34,320) |
| 1:5 モルタル | 28,450 (31,295) | 29,500 (32,450) |
価格表は右にスクロールして全体を見ることができます
舗装コンクリート(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
単位 円/m3 税抜価格
(税込価格)
| セメントの 種類 | 普通セメント・高炉B種 | ||
| スランプ | 強度 | 4.5 | 5.0 |
| 骨材寸法 | |||
| ※2.5 | 25 | 28,200 (31,020) | 28,650 (31,515) |
| 40 | 27,950 (30,745) | 28,350 (31,185) | |
| 6.5 | 25 | 28,400 (31,240) | 28,800 (31,680) |
| 40 | 28,100 (30,910) | 28,500 (31,350) | |
※ダンプ車の運搬となり付帯条件12による。
生コンクリート価格は、原材料及び諸資材の著しい価格変動がある場合は、年度内においても変更する場合がありますので、予めご了承ください。





